Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Розташування двигуна | Знизу |
| Тип штанги | Розбірна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр штанги | 26 мм |
| Характеристики електродвигуна і акумулятора | |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB-вихід | Type-c — 20 В/1.6 А/32 Вт |
| Індикатор заряду батареї | Є |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Акумулятор | Немає |
| Вага | Вся комплектація - 4.3 кг |
| Диск | 1 шт 40Т |
| Довжина мережевого кабелю | 0,8 м |
| Зарядний пристрій | Немає |
| Захисний кожух | 1 шт. |
| Захист від короткого замикання | Є |
| Захист від перегрівання | Є |
| Захист від перезаряду | Є |
| Захист від перерозряду | Є |
| Клас захисту | III |
| Котушка | 1 шт |
| Максимальна ширина косіння | 225 мм |
| Напруга | 220 - 240 В |
| Напруга акумулятора | 20 В |
| Напруга заряджання | 20 В |
| Плавний пуск | Є |
| Посадковий діаметр | М10 (25,4 мм) |
| Регулювання обертів | Є |
| Ремінь | 1 шт |
| Рівень вібрації м / с2 | 2,5 м/с2, К = ± 1,5 м / с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Рівень звукового тиску | LpA = 80.5 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 90.2 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
| Сила тока | 2 А |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип батареї | Високострумова |
| Тип мотора | Безщітковий |
| Паковання | Картонна |
| Число оборотів холостого ходу | 2500 / 3500 / 5000 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 110 ₴












